Puentes miniatura
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Especificaciones
Puente asero ar semejantemente nu'u̲ compacto 100, compacto 200 ya puente ja ya ximhai.
ar montado ja ya Hmunts'i 3 ar m
Ar puente xí nze̲di 100 panel to da desmontado hingi hembi da ne rápidamente erigido. Ar puente nga̲tho ar xí hño ar asero mextha ar resistencia. Viga principal ar be̲xu ligero paneles ne ya paneles ya conectados ya pernos conexión panel.
Ar hei ar montar wa desmontar ne transportar. 'Nehe ar tsa̲ da montar ja ya 'na'ño formas ar puentes ar panel nä'ä mä jár tramo longitud ne ar transporte. Bí nja'bu̲ bí ar xi 'yot'e ar Ts'ut'ubi extensamente komongu transporte emergencia, puente temporal wa ya 'befi nzäm'bu. Ár diseño carga mahyoni ar tal como equivalente etc. Nthege Nthuts'i 15, Nthege Nthuts'i 20, Nthege Nthuts'i 25 ne pedrail — 50.
Ar puente xí nze̲di 200 panel ar similar ar puente xí nze̲di 100 panel ndezu̲ ár aparición. Ho̲ntho diferencia ar altura panel 2,134 ar m. Ir ár rendimiento xi xi altamente mejorado. 'Nehe, 'bu̲i estructuras yoho carriles da 'mui, ko anchura 7,56 ar m, da ntu̲ngi ár njapu'befi.
| Tabla carga nju̲ts'i palmo — ho̲ntho carril adicional (W = 4200 mm) | Tabla carga nju̲ts'i palmo — Doble carril (W = 7350 mm) | ||||||
| PALMO — ft | HS — 15 | HS — 20 | CAPÍTULO 25 | PALMO — ft | HS — 15 | HS — 20 | CAPÍTULO 25 |
| 30 | SS | SS | SS | 30 | SS | SS | SS |
| 40 | SS | SS | SS | 40 | SS | SS | SS |
| 50 | SS | SS | SS | 50 | SS | SS | SSR |
| 60 | SS | SS | SS | 60 | SS | SSR | SSR |
| 70 | SS | SS | SSR | 70 | SSR | SSR | DS |
| 80 | SS | SSR | SSR | 80 | SSR | DS | DSR1 |
| 90 | SSR | SSR | SSR | 90 | SSRH | DSR1 | DSR2H |
| 100 | SSR | SSR | SSR | 100 | DSR1 | DSR2H | TSR2 |
| 110 | SSR | SSR | DS | 110 | DSR1 | DSR2 | QS |
| 120 | SSR | DS | DSR1 | 120 | TS | DSR2H | TSR2 |
| 130 | DS | DSR1 | DSR2H | 130 | DSR2H | TSR2 | TSR3 |
| 140 | DSR1 | DSR2H | DSR3H | 140 | TSR2 | TSR3 | TSR3H |
| 150 | TSTSR2 | DSR2H | DSR4H | 150 | TSR3H | TSR3H | QSR4 |
| 160 | DSR2H | DSR2H | TSR2 | 160 | QSR4 | QSR4 | QSR4 |
| 170 | TSR2 | TSR2 | TSR3 | 170 | QSR4 | QSR4 | |
| 180 | TSR2 | TSR3 | TSR3H | 180 | QSR4 | ||
| 190 | TSR3H | TSR3 | QSR4 | | |||
| 200 | QSR4 | TSR3QSR3 | QSR4 | | |||
| Observación: | |||||||
| 1 SS gi 'ñudi 'nar gama ndu̲i za̲ ár nthe̲; DS demuestra yoho ya gamas 'nar grada; TS gi 'ñudi hñu ya gamas 'nar grada; DD gi 'ñudi yoho ya gama yoho niveles etc.. | |||||||
| 2 nu'bu̲ R te̲ni SS, DS, DD, etc., ir bo̲ni reforzar ar klase ne R1 ir bo̲ni ho̲ntho 'nar gama reforzada, R2 ir bo̲ni yoho ya gamas reforzadas | |||||||
Clibeanna Te: puentes ar miniatura, puentes asero pequeño, xí nze̲di puente ar bailey, Ntxinä, fabricantes, fábrica, 'ba̲ ya mar dätä, baratos
'Nar par ya
Puente doble ar carrilNext2
Compacto 200 ar puenteGlaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin


















